| WEBリサーチ | ASP | グループインタビュー・デプスインタビュー(FGI/IDI) | 会場調査(CLT) | ホームユーステスト(HUT) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自社/競合ポジショニング分析 | WEBリサーチ● | ASP | グループインタビュー・デプスインタビュー(FGI/IDI) | 会場調査(CLT) | ホームユーステスト(HUT) |
| ブランド認知 | WEBリサーチ● | ASP | グループインタビュー・デプスインタビュー(FGI/IDI) | 会場調査(CLT)● | ホームユーステスト(HUT) |
| インサイト把握 | WEBリサーチ | ASP | グループインタビュー・デプスインタビュー(FGI/IDI)● | 会場調査(CLT) | ホームユーステスト(HUT) |
| 商品コンセプト立案 | WEBリサーチ● | ASP | グループインタビュー・デプスインタビュー(FGI/IDI)● | 会場調査(CLT) | ホームユーステスト(HUT) |
| ビューティ分野の市場実態、トレンドの把握 | WEBリサーチ● | ASP | グループインタビュー・デプスインタビュー(FGI/IDI)● | 会場調査(CLT) | ホームユーステスト(HUT) |
| 商品コンセプトの受容性 | WEBリサーチ● | ASP | グループインタビュー・デプスインタビュー(FGI/IDI)● | 会場調査(CLT)● | ホームユーステスト(HUT)● |
| 商品パッケージとコンセプトの合致度 | WEBリサーチ● | ASP | グループインタビュー・デプスインタビュー(FGI/IDI)● | 会場調査(CLT)● | ホームユーステスト(HUT)● |
| パッケージ評価 | WEBリサーチ● | ASP | グループインタビュー・デプスインタビュー(FGI/IDI)● | 会場調査(CLT)● | ホームユーステスト(HUT) |
| カスタマージャーニーマップ作成 | WEBリサーチ● | ASP | グループインタビュー・デプスインタビュー(FGI/IDI)● | 会場調査(CLT) | ホームユーステスト(HUT) |
| ペルソナ作成 | WEBリサーチ● | ASP | グループインタビュー・デプスインタビュー(FGI/IDI)● | 会場調査(CLT) | ホームユーステスト(HUT) |
| ユーザー像把握 | WEBリサーチ● | ASP | グループインタビュー・デプスインタビュー(FGI/IDI)● | 会場調査(CLT) | ホームユーステスト(HUT) |
| 価格評価/機能数と適正価格調査 | WEBリサーチ● | ASP | グループインタビュー・デプスインタビュー(FGI/IDI)● | 会場調査(CLT)● | ホームユーステスト(HUT)● |
| オープン/クローズドキャンペーンでの応募フォーム利用 | WEBリサーチ | ASP● | グループインタビュー・デプスインタビュー(FGI/IDI) | 会場調査(CLT) | ホームユーステスト(HUT) |
| CM評価 | WEBリサーチ● | ASP | グループインタビュー・デプスインタビュー(FGI/IDI)● | 会場調査(CLT)● | ホームユーステスト(HUT) |
| 商品棚を使用しての競合比較調査 | WEBリサーチ | ASP | グループインタビュー・デプスインタビュー(FGI/IDI) | 会場調査(CLT)● | ホームユーステスト(HUT) |
| 什器を再現した売り場調査 | WEBリサーチ | ASP | グループインタビュー・デプスインタビュー(FGI/IDI) | 会場調査(CLT)● | ホームユーステスト(HUT) |
| 製品の使用満足度調査 | WEBリサーチ | ASP | グループインタビュー・デプスインタビュー(FGI/IDI) | 会場調査(CLT) | ホームユーステスト(HUT)● |
| 競合品と使用感調査 | WEBリサーチ | ASP | グループインタビュー・デプスインタビュー(FGI/IDI) | 会場調査(CLT)● | ホームユーステスト(HUT)● |
| 自購入式での使用感評価と売り場評価 | WEBリサーチ | ASP | グループインタビュー・デプスインタビュー(FGI/IDI) | 会場調査(CLT) | ホームユーステスト(HUT)● |
| 顧客満足度調査 | WEBリサーチ | ASP● | グループインタビュー・デプスインタビュー(FGI/IDI) | 会場調査(CLT) | ホームユーステスト(HUT) |
| 従業員満足度調査 | WEBリサーチ | ASP● | グループインタビュー・デプスインタビュー(FGI/IDI) | 会場調査(CLT) | ホームユーステスト(HUT) |
| 海外の実態把握調査 | WEBリサーチ● | ASP | グループインタビュー・デプスインタビュー(FGI/IDI)● | 会場調査(CLT)● | ホームユーステスト(HUT) |
※上記以外の調査手法も対応しております。