セグメント別のポジショニングマップ作成追加(オプション)は、「NEO BFI+」(Bプラン、Cプラン)から対応可能となります。
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
女性 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
計 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 |
一式:40万円~
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 |
女性 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 |
計 | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 |
一式:50万円~
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
女性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
計 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
一式:65万円~
分析軸追加 1万円 + マップ作成追加 1万5,000円= 2万5,000円